型號(hào) | 人工氣候箱 | ||
MGC-250HP | MGC-350HP | MGC-450HP | |
容積 | 250L | 350L | 450L |
控溫范圍 | 無(wú)光照:4~50℃ 有光照:10~50℃ | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
溫度波動(dòng)率 | ±1℃ | ||
控溫范圍 | 50~90%RH | ||
濕度偏差 | ±5~7%RH | ||
電源 | AC220V 50HZ | ||
工作環(huán)境度 | +5℃~30℃ | ||
連續(xù)工作間 | 不低于180h | ||
輸入功率 | 1060W | 1650W | 2100W |
光照強(qiáng)度 | 0-15000LX | 0-20000LX | 0-25000LX |
六級(jí)可調(diào) | 六級(jí)可調(diào) | 六級(jí)可調(diào) | |
內(nèi)膽尺寸W*D*H(mm) | 580×510×835 | 550×550×1140 | 700×550×1140 |
外形尺寸W*D*H(mm) | 800×740×1390 | 820×780×1700 | 1000×780×1830 |
載物托架(標(biāo)配) | 3塊 |
上海合恒儀器設(shè)備有限公司
地址:上海市奉賢區(qū)青靈路
公司主營(yíng)小型生化培養(yǎng)箱、小型霉菌培養(yǎng)箱、雙層培養(yǎng)搖床等產(chǎn)品
版權(quán)所有:上海合恒儀器設(shè)備有限公司 備案號(hào):滬ICP備11018965號(hào)-1 總訪問(wèn)量:570965 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)